Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 2 | Round 1 |
---|---|---|---|---|
Written by admin• 01/16/2023•
Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 2 | Round 1 |
---|---|---|---|---|
Pos | Team | Punten | # Gespeeld | # Gewonnen |
---|---|---|---|---|
1 | Jasper D & Laurens G | 3 | 1 | 1 |
2 | Steven H & Bieke M | 1 | 1 | 0 |
3 | Bram H & Marirène G | 0 | 0 | 0 |
3 | Dries V & Lode S | 0 | 0 | 0 |
3 | Jelle D & Sippe V | 0 | 0 | 0 |
3 | Maarten D & Fleur H | 0 | 0 | 0 |
Pos | Team | Punten | # Gespeeld | # Gewonnen |
---|---|---|---|---|
1 | Wim D & Thijs R | 3 | 1 | 1 |
1 | Wim S & Danté C | 3 | 1 | 1 |
3 | Bert H & Celine S | 1 | 1 | 0 |
3 | Patrick VDB & Griet P | 1 | 1 | 0 |
5 | Karac V & Martin D | 0 | 0 | 0 |
5 | Stijn D & Thomas B | 0 | 0 | 0 |
Pos | Team | Punten | # Gespeeld | # Gewonnen |
---|---|---|---|---|
1 | Christophe R & Karel P | 3 | 1 | 1 |
1 | Robin V & Donald VW | 3 | 1 | 1 |
3 | Adriaan M & Annelies V | 1 | 1 | 0 |
3 | Willem F & Henri P | 1 | 1 | 0 |
5 | Jan VDB & Leen N | 0 | 0 | 0 |
5 | Otis B & Dries M | 0 | 0 | 0 |
5 | Peter P & Ilse F | 0 | 0 | 0 |
Pos | Team | Punten | # Gespeeld | # Gewonnen |
---|---|---|---|---|
1 | Bart C & Jens DV | 0 | 0 | 0 |
1 | Bart P & Trui D | 0 | 0 | 0 |
1 | Frederic L & Yenthel T | 0 | 0 | 0 |
1 | Jan D & Lobke T | 0 | 0 | 0 |
1 | Jonas B & Astrid D | 0 | 0 | 0 |
1 | Mathijs D & An C | 0 | 0 | 0 |
1 | Thibault T & Nils B | 0 | 0 | 0 |
Last modified: 01/16/2023