2023 – Woensdag – Poule C
Pos | Team | Punten | # Gespeeld | # Gewonnen |
---|---|---|---|---|
1 | Yoeri D & Leen N | 6 | 2 | 2 |
2 | Peter P & Dieder G | 4 | 2 | 1 |
3 | Tina D & Steven V | 2 | 2 | 0 |
4 | Frederic L & Veerle D | 0 | 0 | 0 |
4 | Jana C & Jo D | 0 | 0 | 0 |
4 | Laurens V & Karel D | 0 | 0 | 0 |
Written by admin• 01/15/2023•
Pos | Team | Punten | # Gespeeld | # Gewonnen |
---|---|---|---|---|
1 | Yoeri D & Leen N | 6 | 2 | 2 |
2 | Peter P & Dieder G | 4 | 2 | 1 |
3 | Tina D & Steven V | 2 | 2 | 0 |
4 | Frederic L & Veerle D | 0 | 0 | 0 |
4 | Jana C & Jo D | 0 | 0 | 0 |
4 | Laurens V & Karel D | 0 | 0 | 0 |
Last modified: 01/19/2023