2023 – Woensdag – Poule B
Pos | Team | Punten | # Gespeeld | # Gewonnen |
---|---|---|---|---|
1 | Donald VW & Otis B | 15 | 5 | 5 |
2 | Celine S & Steven H | 13 | 5 | 4 |
3 | Nathan C & Henri P | 11 | 5 | 3 |
4 | Lynn I & Jasper D | 9 | 5 | 2 |
5 | Lies G & Maxime B | 7 | 5 | 1 |
6 | Maarten D & Bettina H | 5 | 5 | 0 |
Written by admin• 01/15/2023•
Pos | Team | Punten | # Gespeeld | # Gewonnen |
---|---|---|---|---|
1 | Donald VW & Otis B | 15 | 5 | 5 |
2 | Celine S & Steven H | 13 | 5 | 4 |
3 | Nathan C & Henri P | 11 | 5 | 3 |
4 | Lynn I & Jasper D | 9 | 5 | 2 |
5 | Lies G & Maxime B | 7 | 5 | 1 |
6 | Maarten D & Bettina H | 5 | 5 | 0 |
Last modified: 01/19/2023