2023 – Woensdag – Poule B
Pos | Team | Punten | # Gespeeld | # Gewonnen |
---|---|---|---|---|
1 | Donald VW & Otis B | 12 | 4 | 4 |
2 | Lynn I & Jasper D | 4 | 2 | 1 |
3 | Nathan C & Henri P | 3 | 1 | 1 |
4 | Lies G & Maxime B | 2 | 2 | 0 |
4 | Maarten D & Bettina H | 2 | 2 | 0 |
6 | Celine S & Steven H | 1 | 1 | 0 |
Written by admin• 01/15/2023•
Pos | Team | Punten | # Gespeeld | # Gewonnen |
---|---|---|---|---|
1 | Donald VW & Otis B | 12 | 4 | 4 |
2 | Lynn I & Jasper D | 4 | 2 | 1 |
3 | Nathan C & Henri P | 3 | 1 | 1 |
4 | Lies G & Maxime B | 2 | 2 | 0 |
4 | Maarten D & Bettina H | 2 | 2 | 0 |
6 | Celine S & Steven H | 1 | 1 | 0 |
Last modified: 01/19/2023