2023 – Woensdag – Poule A
Pos | Team | Punten | # Gespeeld | # Gewonnen |
---|---|---|---|---|
1 | Jonas B & Iris R | 6 | 2 | 2 |
2 | Greg V & Ilse F | 1 | 1 | 0 |
2 | Karac V & Sady V | 1 | 1 | 0 |
4 | Marc W & Sabrina V | 0 | 0 | 0 |
4 | Thibault T & Dries M | 0 | 0 | 0 |
4 | Xan B & Lode S | 0 | 0 | 0 |
Written by admin• 01/15/2023•
Pos | Team | Punten | # Gespeeld | # Gewonnen |
---|---|---|---|---|
1 | Jonas B & Iris R | 6 | 2 | 2 |
2 | Greg V & Ilse F | 1 | 1 | 0 |
2 | Karac V & Sady V | 1 | 1 | 0 |
4 | Marc W & Sabrina V | 0 | 0 | 0 |
4 | Thibault T & Dries M | 0 | 0 | 0 |
4 | Xan B & Lode S | 0 | 0 | 0 |
Last modified: 01/19/2023