2023 – Donderdag – Poule D
Pos | Team | Punten | # Gespeeld | # Gewonnen |
---|---|---|---|---|
1 | Jasper D & Laurens G | 6 | 2 | 2 |
2 | Dries V & Lode S | 4 | 2 | 1 |
3 | Jelle D & Sippe V | 3 | 1 | 1 |
4 | Bram H & Marirène G | 2 | 2 | 0 |
5 | Steven H & Bieke M | 1 | 1 | 0 |
6 | Maarten D & Fleur H | 0 | 0 | 0 |
Written by admin• 01/15/2023•
Pos | Team | Punten | # Gespeeld | # Gewonnen |
---|---|---|---|---|
1 | Jasper D & Laurens G | 6 | 2 | 2 |
2 | Dries V & Lode S | 4 | 2 | 1 |
3 | Jelle D & Sippe V | 3 | 1 | 1 |
4 | Bram H & Marirène G | 2 | 2 | 0 |
5 | Steven H & Bieke M | 1 | 1 | 0 |
6 | Maarten D & Fleur H | 0 | 0 | 0 |
Last modified: 01/19/2023